久久影院一区二区三区_久久久久久中文字幕无码_久久免费中文视频_久久无码中文天天av天天爽_久久夜色精品国产噜噜亚洲AⅤ

2011年浙江省重點(diǎn)用能單位名單(共2441家)

 
 
價格
數(shù)量 不限
包裝 不限
報價 暫無
瀏覽 8428
地區(qū) 浙江杭州市
過期 長期有效
更新 2012-12-06 17:42
 

您還沒有登錄,請登錄后查看聯(lián)系方式


詳細(xì)說明
 
2011年浙江省重點(diǎn)用能單位名單(共2441家)
序號 法人代碼 企業(yè)名稱 行政區(qū)劃 行業(yè)代碼
1 143043251 杭州市水業(yè)集團(tuán)有限公司 330102004064 4610
2 143048247 浙江中煙工業(yè)有限責(zé)任公司杭州卷煙廠 330102009058 1620
3 143033299 杭州朝陽工貿(mào)總公司 330102009062 2911
4 725884202 杭州杭氧股份有限公司 330103007003 3572
5 704202620 杭州汽輪機(jī)股份有限公司 330103009005 3513
6 741042419 杭州味全食品有限公司 330104009001 1533
7 609168794 泰爾茂醫(yī)療產(chǎn)品(杭州)有限公司 330104009001 3684
8 710984841 浙江中財型材有限責(zé)任公司 330104009001 3020
9 609168831 杭州頂正包材有限公司 330104009001 3060
10 779291285 康師傅(杭州)飲品有限公司 330104009001 1539
11 609167871 杭州頂津食品有限公司 330104009001 1539
12 609131828 杭州松下馬達(dá)有限公司 330104009002 3912
13 609169607 杭州華春化纖染織有限公司 330104009002 2822
14 704212714 杭州朝陽橡膠有限公司 330104009002 2911
15 60912074X 杭州中策橡膠有限公司 330104009002 2911
16 609167345 怡得樂電子(杭州)有限公司 330104009003 4061
17 609168639 杭州頂園食品有限公司 330104009003 1419
18 60913325X 杭州中萃食品有限公司 330104009003 1531
19 60913608X 杭州娃哈哈飲料有限公司 330104009003 1534
20 609120707 杭州娃哈哈百立食品有限公司 330104009003 1532
21 712542449 杭州娃哈哈非常可樂飲料有限公司 330104009003 1531
22 749476123 康師傅(杭州)方便食品有限公司 330104009003 1439
23 725859218 浙江藍(lán)天環(huán)保高科技股份有限公司 330104009003 2662
24 60916761X 杭州頂益食品有限公司 330104009003 1439
25 739929440 東芝信息機(jī)器(杭州)有限公司 330104009005 4041
26 735258686 杭州矢崎配件有限公司 330104009005 3725
27 719574662 宏訊電子工業(yè)(杭州)有限公司 330104009005 4014
28 754431392 旭化成醫(yī)療器械(杭州)有限公司 330104009007 3681
29 796652433 杭州加多寶飲料有限公司 330104009007 1539
30 726586354 杭州士蘭集成電路有限公司 330104009007 4053
31 725239422 杭州佐帕斯工業(yè)有限公司 330104009401 4061
32 734519100 杭州百慶纖維有限公司 330104009401 2822
33 768209354 國際香料香精(浙江)有限公司 330104009401 2674
34 757218052 杭州神鋼建設(shè)機(jī)械有限公司 330104009401 3613
35 788293434 浙江五豐冷食有限公司 330104009401 1432
36 736877198 杭州旭化成氨綸有限公司 330104009401 2829
37 72759492X 杭州利群環(huán)保紙業(yè)有限公司 330104009401 1690
38 609121857 杭華油墨化學(xué)有限公司 330104009401 2642
39 704377113 杭州娃哈哈樂維食品有限公司 330104009401 1539
40 734511598 杭州橫濱輪胎有限公司 330104009401 2911
41 757220136 杭州聯(lián)發(fā)纖維有限公司 330104009401 1759
42 609139037 杭州得力紡織有限公司 330104009401 1711
43 609135829 杭州杭聯(lián)熱電有限公司 330104010002 4430
44 785336929 杭州天創(chuàng)水務(wù)有限公司 330104010005 4620
45 785310139 杭州秉信紙業(yè)有限公司 330104010009 2239
46 790922586 杭州和昇塑料制品有限公司 330104010009 3060
47 253925079 杭州銑床制造有限責(zé)任公司 330104010500 3521
48 779295550 杭州中糧包裝有限公司 330104010500 3433
49 765481299 松下電化住宅設(shè)備機(jī)器(杭州)有限公司 330104010500 3542
50 609130761 杭州松下家用電器有限公司 330104010500 3955
51 768229320 液化空氣(浙江)有限公司 330104010500 3572
52 762016762 祐康食品(杭州)有限公司 330104103014 1432
53 143041758 杭州鍋爐集團(tuán)股份有限公司 330104104007 3511
54 609121072 杭州新華紙業(yè)有限公司 330105001055 2221
55 609122024 杭州華豐紙業(yè)有限公司 330105004051 2221
56 725112448 杭州汽發(fā)鑄造有限公司 330105008051 3591
57 704250788 天馬控股集團(tuán)有限公司 330105008051 3551
58 143036342 杭州新華集團(tuán)有限公司 330105009001 2221
59 143041862 杭州油漆有限公司 330105009003 2641
60 143040413 杭州橡膠(集團(tuán))公司 330105009005 2960
61 609120774 杭州中美華東制藥有限公司 330105009011 2710
62 143042160 中國石化集團(tuán)杭州煉油廠 330105102006 2511
63 143049514 杭州華電半山發(fā)電有限公司 330105102007 4411
64 757221067 杭州紫恒礦微粉有限公司 330105103052 2669
65 143049039 杭州鋼鐵集團(tuán)公司 330105103052 3220
66 731526874 歐文斯科寧復(fù)合材料{杭州}有限公司 330105103057 3147
67 609120686 杭州建新浮法玻璃工業(yè)有限公司 330105103058 3141
68 609121064 杭州西湖啤酒朝日(股份)有限公司 330106009001 1522
69 609120766 正大青春寶藥業(yè)有限公司 330106009001 2740
70 609130227 杭州大華塑業(yè)有限公司 330106009008 2665
71 724500668 杭州三信織造有限公司 330106109230 1757
72 143254243 杭州萬事利漂染有限公司 330108001003 1712
73 757219514 浙江蘇泊爾家電制造有限公司 330108001003 4061
74 793658178 浙江正泰太陽能科技有限公司 330108001003 3940
75 X09172319 杭州華源豆制品有限公司 330108001003 1392
76 609132724 博世電動工具(中國)有限公司 330108002006 3912
77 143068555 杭州民生藥業(yè)集團(tuán)有限公司 330108003002 2720
78 790943459 杭州先進(jìn)石英材料有限公司 330108003002 3169
79 609165024 杭州大和熱磁電子有限公司 330108003002 4052
80 743490047 杭州蕭山污水處理有限公司 330109001072 4620
81 704277673 杭州前進(jìn)齒輪箱集團(tuán)股份有限公司 330109001077 3552
82 662335555 杭州蕭山供水有限公司 330109002004 4610
83 72913410X 杭州佳力水泥有限公司 330109002019 3111
84 72102220X 杭州蕭山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)熱電有限公司 330109002206 4411
85 738417857 浙江中欣紡織科技有限公司 330109003230 1711
86 143428792 浙江亞太機(jī)電股份有限公司 330109003230 3725
87 759512925 杭州蕭山錦江綠色能源有限公司 330109003238 4419
88 143520054 杭州民生陶瓷有限公司 330109004023 3153
89 255704739 浙江聯(lián)達(dá)控股集團(tuán)有限公司 330109004214 1712
90 730926286 浙江奇皓紡織有限公司 330109004218 1711
91 143545403 浙江航民科爾紡織有限公司 330109004218 1711
92 721017558 杭州蕭山東隆化纖有限公司 330109004226 1711
93 729120728 浙江國盛輕紡有限公司 330109004227 2822
94 710971071 杭州仁德染整有限公司 330109005001 1712
95 255710063 浙江宏發(fā)集團(tuán)有限公司 330109005200 1711
96 790909664 浙江正凱化纖有限公司 330109005201 1711
97 255785233 浙江正凱集團(tuán)有限公司 330109005201 1711
98 704214293 杭州鴻江紡織印染有限公司 330109005203 1712
99 704276267 浙江智興集團(tuán)有限公司 330109005203 1712
100 143476233 杭州福恩紡織有限公司 330109005204 1711
101 751724931 杭州匯維仕永盛染整有限公司 330109005204 1712
102 255711218 杭州宏福錦綸有限公司 330109005206 2653
103 255778148 杭州華鶯紡織有限公司 330109005206 1711
104 255785006 圣山集團(tuán)有限公司 330109006001 1712
105 75174780X 浙江勝達(dá)祥偉化工有限公司 330109006205 2644
106 255780352 杭州新晨顏料有限公司 330109006205 2669
107 796688209 浙江舒奇蒙能源科技有限公司 330109006205 3332
108 255691771 杭州陽城熱電有限公司 330109006205 4411
109 143478247 浙江中紡控股集團(tuán)有限公司 330109006205 1712
110 143473059 杭州新寶水泥有限公司 330109006207 3111
111 745090848 浙江聯(lián)達(dá)化纖有限公司 330109006209 2822
112 255691122 杭州永寧爾紡織有限公司 330109006211 1711
113 143587793 杭州東南化纖有限公司 330109007205 2822
114 143587806 杭州東南毛紡織染整有限公司 330109007205 1712
115 143583178 杭州順源輪胎制造有限公司 330109007221 2911
116 255708094 浙江錦盛控股集團(tuán)有限公司 330109007221 1711
117 25571059X 杭州蕭山永豐化工有限公司 330109008200 2643
118 732005982 浙江華欣新材料股份有限公司 330109008201 1711
119 14355086X 杭州紅妍顏料化工有限公司 330109008204 2644
120 710942596 杭州錢江印染化工有限公司 330109008209 1712
121 609130390 杭州帝凱化工有限公司 330109008210 2644
122 744108161 杭州華成聚合纖有限公司 330109009210 2822
123 143533103 浙江赤龍水泥有限公司 330109009211 3111
124 143041213 杭州慶豐農(nóng)化有限公司 330109010400 2631
125 68909523X 浙江恒百華化纖有限公司 330109010400 1711
126 779298540 杭州橋南實業(yè)有限公司 330109010400 1712
127 76823711X 杭州百合科萊恩顏料有限公司 330109010400 2643
128 67675059X 杭州三隆新材料有限公司 330109010400 2661
129 747176602 浙江達(dá)豐紡織有限公司 330109010400 1711
130 742044432 杭州迦南化工有限公司 330109010400 2651
131 253921094 杭州油脂化工有限公司 330109010400 2662
132 733200122 杭州青松印染有限公司 330109010400 1712
133 76823834X 杭州宇田科技有限公司 330109010400 2644
134 749475374 浙江中海印染有限公司 330109010400 1712
135 757231863 浙江新中紡實業(yè)有限公司 330109010400 1712
136 747162833 杭州協(xié)誠紡織印染有限公司 330109010400 1712
137 143529091 富麗達(dá)集團(tuán)控股有限公司 330109010400 1711
138 746345507 浙江匯麗印染整理有限公司 330109010400 1712
139 712520514 杭州科利化工有限公司 330109010400 2651
140 25569303X 百合花集團(tuán)有限公司 330109010400 2644
141 751716659 杭州吉華江東化工有限公司 330109010400 2644
142 749454362 杭州江東富麗達(dá)熱電有限公司 330109010400 4411
143 256306863 浙江圣山科紡有限公司 330109010400 1712
144 785324733 浙江富麗達(dá)染整有限公司 330109010400 1712
145 668003340 浙江恒逸高新材料有限公司 330109010400 2653
146 843069671 杭州電化集團(tuán)有限公司 330109010400 2612
147 253921414 杭州龍山化工有限公司 330109010400 2612
148 757244402 浙江富麗達(dá)股份有限公司 330109010400 2829
149 727613027 浙江圣山染整有限公司 330109011200 1712
150 704284689 杭州前進(jìn)科技有限公司 330109011202 2644
151 736891213 杭州嘉濠印花染整有限公司 330109011202 1712
152 255703971 浙江最紅控股集團(tuán)有限公司 330109101218 2231
153 793698890 杭州勝銘紙業(yè)有限公司 330109101234 2231
154 72101893X 浙江雙可達(dá)紡織有限公司 330109101234 1711
155 712521031 杭州蕭山蔡倫紙業(yè)有限公司 330109101234 2221
156 749476131 杭州金輝紙業(yè)有限公司 330109101241 2221
157 719518150 浙江華東輕鋼建材有限公司 330109102213 3230
158 255699407 杭州飛祥電子線纜實業(yè)有限公司 330109103219 3931
159 682914108 銀宇控股集團(tuán)有限公司 330109103261 3440
160 255691165 杭州泰欣實業(yè)有限公司 330109103263 3230
161 255712755 杭州蕭山大興機(jī)械鑄造有限公司 330109104237 3591
162 609136805 杭州聯(lián)發(fā)電化有限公司 330109105012 2651
163 735286433 蕭山發(fā)電廠 330109105012 4411
164 70427953X 杭州聯(lián)化水泥有限公司 330109105013 3111
165 742949741 杭州來氏鑄造科技有限公司 330109105264 3591
166 737785949 杭州永翔紡織有限公司 330109105264 1711
167 719519284 杭州永利百合實業(yè)有限公司 330109106252 3552
168 733820735 浙江華浙控股集團(tuán) 330109106252 3230
169 710971530 杭州蕭山華益塑料有限公司 330109107245 3010
170 738424571 杭州惠邦紡織有限公司 330109108210 1711
171 255697604 興惠化纖集團(tuán)有限公司 330109108210 1711
172 740547570 杭州興惠紡織有限公司 330109108210 1711
173 721014461 杭州惠豐化纖有限公司 330109108210 1711
174 712521349 杭州明華紡織有限公司 330109108217 1711
175 788276562 杭州恒遠(yuǎn)化纖有限公司 330109108217 1711
176 715485152 杭州富春塑膠有限公司 330109108223 3020
177 715454049 杭州蕭山永泉箱包織造廠 330109108224 1711
178 730902356 杭州天元滌綸有限公司 330109108224 2653
179 754431261 杭州鳳誼紡織有限公司 330109108225 1711
180 255710282 杭州天誠化纖有限公司 330109108225 2822
181 751731218 浙江裕源紡織有限公司 330109108225 1711
182 757212750 杭州聯(lián)佳化纖有限公司 330109108225 1711
183 255712018 浙江開氏實業(yè)有限公司 330109108225 2822
184 739202508 開氏集團(tuán)有限公司 330109108225 2653
185 255762023 浙江益南化纖集團(tuán)有限公司 330109108226 1711
186 255705790 杭州蕭山合和紡織有限公司 330109108226 1711
187 143430032 杭州蕭山東方印染有限公司 330109108226 1712
188 715458859 杭州沈氏化纖有限公司 330109108227 1711
189 719517342 杭州青云控股集團(tuán)有限公司 330109108227 2822
190 73031655X 杭州億達(dá)化纖有限公司 330109108227 1711
191 749498824 杭州益利隆紡織有限公司 330109108227 1711
192 609137234 杭州東南紡織有限公司 330109108227 1711
193 749473379 浙江興日鋼控股集團(tuán)有限公司 330109108227 3230
194 255696388 杭州舒爾姿氨綸有限公司 330109108227 2829
195 720033281 杭州葉茂紡織有限公司 330109108228 1711
196 712520960 杭州宏峰紡織集團(tuán)有限公司 330109108228 1711
197 255783908 浙江金洋紡織有限公司 330109108228 1711
198 765215943 浙江恒逸石化股份有限公司 330109108228 2822
199 724528388 浙江恒逸聚合物有限公司 330109108228 2653
200 609136231 杭州高士達(dá)印染有限公司 330109110205 1712
201 142911934 萬向集團(tuán)公司 330109110207 3725
202 735240750 杭州蕭山江盛鑄鍛有限公司 330109110215 3220
203 255781830 杭州蕭山景福印染有限公司 330109111001 1712
204 142936883 華潤雪花啤酒(浙江)股份有限公 330109111003 1522
205 255694243 杭州永星塑料化纖有限公司 330109111209 2822
206 747196590 杭州華創(chuàng)實業(yè)有限公司 330109111209 2822
207 14344352X 杭州恒翔紡織有限公司 330109111210 1711
208 715458226 杭州華麗染整有限公司 330109111215 1712
209 69172260X 杭州瑞成輝化纖有限公司 330109111215 2822
210 715459501 浙江申新包裝實業(yè)有限公司 330109111218 3060
211 719514694 杭州龍達(dá)差別化聚酯有限公司 330109111222 2653
212 X09253290 杭州江南粘合劑制造有限公司 330109111223 2822
213 704637165 浙江江南滌化有限公司 330109111223 2822
214 67395970X 杭州博瑞紡織整理有限公司 330109112202 1743
215 782390516 杭州航民美時達(dá)印染有限公司 330109112202 1712
216 728477020 杭州鴻達(dá)紡織有限公司 330109112207 1711
217 73383431X 杭州奧華紡織有限公司 330109112208 1711
218 743463452 浙江美絲邦化纖有限公司 330109112208 2822
219 736877913 杭州星盛紡織有限公司 330109112210 1711
220 737766983 杭州鑫福紡織有限公司 330109112210 1711
221 747176354 杭州吉成化纖有限公司 330109112211 2822
222 765475286 杭州前進(jìn)鍛造有限公司 330109112211 3592
223 70427785X 杭州蕭越染織有限公司 330109113201 1712
224 143553999 杭州蕭山鴻達(dá)染整有限公司 330109113202 1712
225 721017056 杭州蕭山航民非織造布有限公司 330109113203 1757
226 715453345 杭州航民熱電有限公司 330109113203 4411
227 609300687 杭州澳美印染有限公司 330109113203 1712
228 782390508 杭州航民達(dá)美染整有限公司 330109113203 1712
229 704277796 浙江航民股份有限公司 330109113203 1712
230 255785540 杭州金升紡織有限公司 330109113204 1711
231 728903720 杭州永興化纖有限公司 330109113204 2822
232 255785292 杭州蕭山藍(lán)天印染有限公司 330109113207 1712
233 727628579 杭州友成機(jī)工有限公司 330109113207 3070
234 143458609 杭州大地印染有限公司 330109113207 1712
235 728916011 浙江天長紡織有限公司 330109113208 1711
236 754423974 杭州蕭越熱電有限公司 330109113210 4411
237 255778885 杭州騰飛工貿(mào)實業(yè)有限公司 330109113211 1712
238 143585958 杭州金達(dá)染整有限公司 330109113212 1712
239 754419393 杭州雅馬哈樂器有限公司 330109113215 2432
240 744133789 杭州帝凱工業(yè)布有限公司 330109113215 1756
241 732418322 杭州越翔科紡整理有限公司 330109113219 1711
242 143587232 杭州澳興紡塑有限公司 330109113219 1711
243 255704296 杭州蕭山之湘印染有限公司 330109113227 1712
244 255694358 杭州正大紡織有限公司 330109113228 1711
245 74506966X 杭州中麗化纖有限公司 330109113228 2822
246 25569338X 杭州大自然科紡染整有限公司 330109114201 1712
247 744103600 浙江和合壓延玻璃有限公司 330109114205 3142
248 757208655 浙江東華纖維制造有限公司 330109114213 2822
249 751711997 杭州翔盛熱電有限公司 330109114213 4411
250 143460645 杭州翔盛紡織有限公司 330109114213 2822
251 143545737 杭州宏宇紡織有限公司 330109114214 1711
252 730929241 杭州振亞紡織有限公司 330109114214 1711
253 79092643X 杭州宏揚(yáng)英倫紡織有限公司 330109114224 1711
254 751746161 宏揚(yáng)控股集團(tuán)有限公司 330109114224 1711
255 747040668 杭州中杰纖維有限公司 330109114225 2822
256 704280784 浙江建杰聚合物有限公司 330109114225 2822
257 69459632X 杭州新依盛印花有限公司 330109115223 1712
258 704279441 大自然控股集團(tuán)有限公司 330109115225 1711
259 743489978 浙江榮翔化纖有限公司 330109115226 2822
260 255693873 榮盛石化股份有限公司 330109115226 2822
261 736045383 杭州蕭山天虹紡織有限公司 330109120001 1711
262 73686811X 杭州天瑞印染有限公司 330109120001 1712
263 255783262 杭州榮利布業(yè)有限公司 330109120202 1711
264 737753402 杭州藍(lán)紡纖維有限公司 330109120202 2822
265 143476284 杭州宏欣紡織有限公司 330109120203 1711
266 73924066X 杭州佳妮紡織有限公司 330109120203 2822
267 736045375 杭州三印染整有限公司 330109120210 1712
268 770816313 杭州集錦印染有限公司 330109120210 1712
269 609137437 杭州天成印染有限公司 330109120210 1712
270 736868144 杭州欣元印染有限公司 330109120210 1712
271 725875058 三元控股集團(tuán)有限公司 330109120210 4411
272 736868152 杭州華侖印染有限公司 330109120210 1712
273 736045367 杭州天宇印染有限公司 330109120210 1712
274 762028907 杭州集美印染有限公司 330109120210 1712
275 609137429 杭州新生印染有限公司 330109120211 1712
276 739948422 浙江三元紡織有限公司 330109120212 1711
277 255706769 杭州永磁集團(tuán)有限公司 330109401001 4061
278 728929437 杭州錢鴻實業(yè)集團(tuán)有限公司 330109401001 3741
279 725884923 杭州蕭山時代紡織印染有限公司 330109401001 1712
280 730315696 達(dá)利(中國)有限公司 330109401001 1742
281 719516702 浙江盛達(dá)鐵塔有限公司 330109401002 3411
282 143531466 杭州興寶染整有限公司 330109401002 1712
283 788257521 中國重汽集團(tuán)杭州發(fā)動機(jī)有限公司 330109401002 3512
284 609138544 杭州恒天面粉集團(tuán)有限公司 330109401003 1310
285 609137111 杭州樂榮電線電器有限公司 330109401003 3931
286 716105027 浙江漢欣家具工業(yè)有限公司 330109401003 2130
287 609121742 漢帛(中國)有限公司 330109401003 1810
288 255708297 浙江昕發(fā)印染紡織有限公司 330109401003 1712
289 768216095 浙江大勝達(dá)包裝有限公司 330109401003 2231
290 75441236X 杭州宏勝飲料集團(tuán)有限公司 330109401003 1534
291 609302455 浙江慶豐紡織印染有限公司 330109401003 1712
292 729111696 杭州龍成紡織有限公司 330109401404 1711
293 609167978 恩希愛(杭州)化工有限公司 330109401404 3142
294 662348444 杭州吉奧汽車有限公司 330109401405 3721
295 751707912 杭州宏圖錦綸有限公司 330109401405 2821
296 749485812 杭州舒美爾氨綸有限公司 330109401405 1711
297 749493409 杭州宏海紡織有限公司 330109401405 1711
298 751732691 東南鋁業(yè)(中國)有限公司 330109401405 3351
299 75721481X 浙江東南金屬薄板有限公司 330109401405 3460
300 751739949 杭州益邦氨綸有限公司 330109401405 2829
301 749466611 杭州邦聯(lián)氨綸股份有限公司 330109401405 2829
302 724528177 杭州展宏纖維有限公司 330109401502 2822
303 704284902 杭州蕭山絲化印染有限公司 330109401502 1712
304 704278246 杭州蕭山紅山染整有限公司 330109401502 1712
305 739936923 杭州紅寶熱電有限公司 330109401502 4411
306 609138368 杭州紅山熱電有限公司 330109401502 4411
307 727220899 杭州杭新印花整理有限公司 330109401502 1712
308 721017670 浙江紅利集團(tuán)有限公司 330109401502 1712
309 739205899 杭州紅劍聚酯纖維有限公司 330109401502 2653
310 749495711 浙江協(xié)和薄鋼科技有限公司 330109401502 3230
311 71545126X 杭州紅山化纖有限公司 330109401502 2822
312 143529868 浙江金首水泥有限公司 330109401502 3111
313 255784126 杭州蕭山染料化工有限公司 330109501504 2614
314 757211176 明盛控股集團(tuán)有限公司 330109501504 2614
315 143849773 杭州錢江五金工具有限責(zé)任公司 330110001011 3422
316 143815522 杭州武林機(jī)器有限公司 330110001012 3530
317 745068632 浙江四通化纖有限公司 330110001017 1711
318 742046630 杭州諾貝爾陶瓷有限公司 330110001017 3132
319 75724869X 杭州菲氏浴廚用品有限公司 330110001018 3132
320 720098616 杭州余杭水務(wù)有限公司 330110002001 4610
321 609160063 杭州旺旺食品有限公司 330110003011 1419
322 609131596 浙江海聯(lián)熱電股份有限公司 330110003011 4430
323 747194122 杭州大東南高科包裝有限公司 330110003012 3010
324 668037604 杭州恒諾印染有限公司 330110003015 1712
325 732003100 浙江華鼎集團(tuán)有限責(zé)任公司 330110003015 1810
326 72009819X 杭州理想印染有限公司 330110003019 1712
327 143804073 杭州興新印染有限公司 330110003020 1712
328 722770752 杭州恒生印染有限公司 330110003020 1712
329 143840250 杭州老板實業(yè)集團(tuán)有限公司 330110003020 3953
330 142927258 華立儀表集團(tuán)股份有限公司 330110005003 4112
331 143893336 浙江錢潮控股集團(tuán)股份有限公司 330110005006 3111
332 715447172 杭州三獅水泥有限公司 330110005008 3111
333 720098923 杭州錦江綠色能源有限公司 330110100222 4419
334 715449557 杭州自強(qiáng)鏈傳動有限公司 330110101007 3552
335 782385100 華潤雪花啤酒(杭州)有限公司 330110101008 1522
336 725264396 杭州鑫龍印染有限公司 330110101010 1712
337 143245734 杭州西湖汽車零部件集團(tuán)股份有限公司 330110101011 4122
338 143840795 杭州余杭博陸搪瓷廠 330110101212 3479
339 697072273 浙江鐵流離合器股份有限公司 330110101232 4122
340 725865423 杭州中天染織有限公司 330110102010 1741
341 143869707 杭州塘棲熱電有限公司 330110102011 4411
342 736877403 今勝集團(tuán)有限公司 330110102011 3230
343 759502452 杭州汽輪鑄鍛有限公司 330110102205 3591
344 731515104 杭州宏金印染有限公司 330110102207 1743
345 749469783 杭州金升金屬制品有限公司 330110102207 3440
346 14382658X 杭州塘棲金屬壓延有限公司 330110102207 3230
347 143839073 寶鼎重工股份有限公司 330110102207 4123
348 757209519 杭州榮力鑄鍛有限公司 330110102233 3591
349 710991152 杭州宏達(dá)鑄造有限公司 330110102233 3591
350 785321065 杭州鵬圖化纖有限公司 330110103201 1711
351 143814933 杭州崇賢熱電有限公司 330110103201 4430
352 739932252 杭州彩詩紡織有限公司 330110103202 1711
353 751749100 杭州金象印染有限公司 330110103202 1712
354 71099349X 杭州天運(yùn)機(jī)械制管有限公司 330110103202 3591
355 70430781X 杭州崇賢印染廠 330110103202 1712
356 723603366 杭州偉宏機(jī)械鑄鍛有限公司 330110103228 3591
357 749498832 浙江長江鋼管有限公司 330110103228 3230
358 143835208 杭州崇鋼集團(tuán)有限公司 330110103228 3230
359 742919251 杭州中強(qiáng)印染有限公司 330110103230 1712
360 757215927 杭州福達(dá)紡織品印染有限公司 330110104202 1712
361 751744799 杭州高明印染有限公司 330110104202 1712
362 747165663 杭州太茂盛源水泥有限公司 330110104202 3111
363 143879606 杭州山虎機(jī)械有限公司 330110104215 3611
364 143800072 杭州余杭仁和鎮(zhèn)石料加工廠 330110104216 1019
365 143812516 杭州云會印染整理有限公司 330110104237 1712
366 609131422 浙江西雅普康大制革有限公司 330110105010 1910
367 725878814 杭州精工鑄造有限公司 330110106012 3591
368 757248702 杭州威呢斯陶瓷有限公司 330110106018 3132
369 609127028 杭州諾貝爾集團(tuán)有限公司 330110106204 3132
370 742025135 杭州錢江壓縮機(jī)有限公司 330110108016 3542
371 742900489 杭州長崗紙業(yè)有限公司 330110108208 2221
372 715445257 杭州波達(dá)塑料科技股份有限公司 330110108225 2651
373 744103096 杭州福錦人造板有限公司 330110108230 2022
374 710992577 杭州三星工藝玻璃有限公司 330110109235 3145
375 715449143 杭州余杭振華日化玻璃有限公司 330110110210 3145
376 788283455 杭州鴻光浪花豆業(yè)食品有限公司 330110110223 1392
377 754420394 杭州益利素勒精線有限公司 330110110223 3931
378 746348150 杭州鼎勝實業(yè)集團(tuán)有限公司 330110110235 3572
379 749481192 杭州海獅水泥有限公司 330110200225 3111
380 730931907 杭州達(dá)利富絲綢染整有限公司 330122001007 1711
381 143643644 浙江省桐廬匯豐生物化工有限公司 330122001007 2632
382 143645332 杭州富力紡織有限公司 330122001213 1711
383 740505784 桐廬南方水泥有限公司 330122001259 3111
384 757230094 桐廬紅獅水泥有限公司 330122001259 3111
385 609103640 東芝水電設(shè)備(杭州)有限公司 330122101010 3911
386 75170325X 杭州長富金屬制品有限公司 330122101011 3230
387 720049101 浙江金帆達(dá)生化股份有限公司 330122102250 2631
388 757206676 桐廬信雅達(dá)熱電有限公司 330122102254 4430
389 665241546 今麥郎飲品杭州有限公司 330122107211 1533
390 662315394 浙江環(huán)益資源利用有限公司 330122113211 4310
391 751719470 農(nóng)夫山泉浙江千島湖有限公司 330127100011 1532
392 704273955 農(nóng)夫山泉杭州千島湖飲用水有限公司 330127100011 1532
393 762040682 浙江強(qiáng)強(qiáng)實業(yè)有限公司 330127100247 1711
394 74507862X 浙江康盛股份有限公司 330127100247 3957
395 704270420 杭州千島湖啤酒有限公司 330127100247 1522
396 790939417 杭州千島湖博興紡織有限公司 330127100257 1711
397 796659133 農(nóng)夫山泉(淳安茶園)有限公司 330127102223 1532
398 739240483 浙江誠鑫織造有限公司 330127108321 1711
399 704269198 淳安縣新興紡織有限公司 330127110200 1711
400 723630479 杭州華東電力投資經(jīng)營有限公司 330182001033 4412
401 142919274 浙江新安化工集團(tuán)股份有限公司 330182001038 2631
402 793677723 農(nóng)夫山泉(建德)新安江飲料有限公司 330182001039 1531
403 720075203 杭州格林香料化學(xué)有限公司 330182002004 2674
404 609128573 國際香料香精(杭州)有限公司 330182002004 2674
405 143982275 浙江新化化工股份有限公司 330182002213 2621
406 143982486 建德市天石碳酸鈣有限責(zé)任公司 330182002215 2613
407 765485206 杭州更化化工有限公司 330182003003 2661
408 746343616 建德南方水泥有限公司 330182003209 3111
409 746343202 建德紅獅安仁建材有限公司 330182102285 3111
410 704290413 浙江建業(yè)化工股份有限公司 330182104013 2661
411 770841551 杭州愛佳玻璃制品有限公司 330182104211 3142
412 697092637 中策橡膠(建德)有限公司 330182106230 2911
413 720076687 杭州友邦香料香精有限公司 330182106231 2674
414 143956405 浙江大洋化工股份有限公司 330182107238 2612
415 143953183 建德市恒洋化工有限公司 330182107238 2612
416 754419166 建德市橫岡鐵合金有限公司 330182109005 3240
417 754416539 浙江橫箭鐵合金有限公司 330182109005 3240
418 733206655 建德市橫山氣體有限責(zé)任公司 330182109005 2619
419 785326915 建德市新安江鎳合金有限公司 330182109005 3240
420 754402364 杭州昌鑫金屬材料有限公司 330182109005 3230
421 733823311 建德海螺水泥有限責(zé)任公司 330182109005 3111
422 749451786 建德紅獅水泥有限公司 330182109262 3111
423 788283826 建德市宏興鈣業(yè)有限責(zé)任公司 330182110254 3112
424 724515122 建德市易通金屬粉材有限公司 330182111236 3210
425 704292275 建德三獅松濤水泥有限公司 330182111239 3111
426 143966910 浙江省建德市正發(fā)藥業(yè)有限公司 330182113225 2613
427 68291903X 富陽市水務(wù)有限公司 330183001024 4610
428 71098215X 杭州先進(jìn)科技化工有限公司 330183001212 3112
429 25403311X 浙江金固股份有限公司 330183001213 3725
430 747198713 杭州漢邦化纖有限公司 330183001213 2822
431 742941408 浙江江豐鋼業(yè)有限公司 330183001242 3230
432 716143656 富陽孫氏紙業(yè)有限公司 330183002211 2221
433 609250827 杭州富陽茂昌紙業(yè)有限公司 330183002211 2221
434 721094510 杭州金泰紙業(yè)有限公司 330183002211 2221
435 725855567 富陽市富龍紙業(yè)有限公司 330183002222 2221
436 673985414 杭州奧成紙業(yè)有限公司 330183002222 2221
437 254031544 杭州富亨紙業(yè)有限公司 330183002222 2221
